Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Les adaptateurs de forage brident bobine d'entretoise | Mots-clés: | Bobine d'entretoise |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier allié | Traitement: | Forgé |
TAILLE: | 1-13/16 » | 30" | Application: | Bobine d'adaptateur de tête de puits |
Pression: | 10000psi | Niveau: | PSL1-PSL3 |
Connexion: | Bride | couleur: | Rouge |
Surligner: | Perçage Rig Spare Parts d'acier allié,Bobine d'entretoise de 10000 livres par pouce carré,Bobines d'entretoise d'API-6A |
Pièces de rechange api 6A de plate-forme de forage bobines d'entretoise de 10000 livres par pouce carré ou bride de canalisation verticale
Description de bobine d'entretoise
Bobines d'entretoise dans toutes les tailles et estimations de pression appropriées à l'extension principale bonne, à l'espacement de B.O.P, et à l'obstruction, mise à mort et
Applications diverses de production. Les bobines d'entretoise ont habituellement les mêmes connexions d'extrémité nominales. Bobine d'entretoise
l'identification se compose appeler chaque connexion d'extrémité et la longueur totale. NOV. SARA Spacer Spools ne font pas habituellement
ayez les débouchés, mais les clients peuvent spécifier des débouchés.
Nous fournissons la bobine d'entretoise dans toutes les tailles et estimations de pression appropriées à l'extension principale bonne, à l'espacement de B.O.P, et aux applications diverses d'obstruction, de mise à mort, et de production. la bobine d'entretoise a habituellement les mêmes connexions d'extrémité nominales. l'identification de bobine d'entretoise se compose appeler chaque connexion d'extrémité et la longueur totale (en dehors de du visage de connexion d'extrémité à l'extérieur du visage de connexion d'extrémité).
Featurers des adaptateurs de forage brident bobine d'entretoise
Gamme de produits
Pression d'utilisation évaluée | 10000PSI |
La température fonctionnante évaluée | -46Deg. - 121Deg. |
Milieu de fonctionnement | Pétrole, gaz, boue et eau |
Norme | Api 6A |
Niveau de spécifications produit | PSL1-3 |
Niveau d'exigence de marche | PR1, PR2 |
Les spécifications des adaptateurs de forage brident bobine d'entretoise
Description | L (millimètre) |
3 1/8" X 5M To 3 1/8" X 5M | 1092 |
4 1/16 » X 5M To 4 1/16 » X 5M | 275 |
4 1/16 » X 10m To 4 1/16 » X 10m | 1588 |
4 1/16 » X 15M To 4 1/16 » X 15M | 614 |
5 1/8" X 5M To 5 1/8" X 5M | 287 |
7 1/16 » X 5M To 7 1/16 » X 5M | 700 |
9" X 5M To 9" X 5M | 5200 |
11" X 5M To 11" X 5M | 3048 |
13 5/8" X 3M To 13 5/8" X 3M | 3048 |
13 5/8" X 5M To 13 5/8" X 5M | 635 |
13 5/8" X 10m To 13 5/8" X 10m | 650 |
21 1/4" X 2M To 21 1/4" X 2M | 1400 |
26 3/4" X 3M To 26 3/4" X 3M | 2440 |
Personne à contacter: Zoe Zou
Téléphone: + 8618392113679
Télécopieur: 86-021-61925822